Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 7 377,6 | 1 367 | 3 138 | 8,8% |
Dane z príjmov | 4 053,4 | 751 | 1 724 | 6,3% |
Odvody | 8 721,9 | 1 616 | 3 709 | 4,8% |
Príjmy z majetku | 663,0 | 123 | 282 | 3,4% |
Ostatné | 4 991,2 | 925 | 2 123 | 29,1% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 25 807,1 | 4 781 | 10 975 |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.