Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z príjmov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Odvody | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy z majetku | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ostatné | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Konsolidované príjmy verejnej správy | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.