Prehľad príjmov vlády |
Daňové príjmy v mil. Eur | Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur | Transfery z EÚ v mil. Eur | Spolu v mil. Eur |
---|---|---|---|---|
Kancelária národnej rady SR | 0,0 | 1,28 | 0,0 | 1,3 |
Kancelária prezidenta SR | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
Úrad vlády SR | 0,0 | 0,86 | 40,9 | 41,7 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ústavný súd SR | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
Najvyšší súd SR | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Generálna prokuratúra SR | 0,0 | 0,47 | 0,0 | 0,5 |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
Slovenská informačná služba | 0,0 | 0,16 | 0,0 | 0,2 |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 0,0 | 9,37 | 0,0 | 9,4 |
Ministerstvo obrany SR | 0,0 | 9,64 | 0,0 | 9,6 |
Ministerstvo vnútra SR | 0,0 | 104,90 | 76,3 | 181,2 |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 19,5 |
Ministerstvo financií SR | 0,0 | 25,69 | 109,5 | 135,2 |
Ministerstvo životného prostredia SR | 0,0 | 0,16 | 538,6 | 538,7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 0,0 | 10,53 | 370,3 | 380,8 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 0,0 | 3,26 | 27,6 | 30,9 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0,0 | 17,44 | 244,4 | 261,8 |
Ministerstvo kultúry SR | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 16,5 |
Ministerstvo hospodárstva SR | 0,0 | 116,17 | 170,1 | 286,3 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 0,0 | 23,14 | 937,4 | 960,5 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 0,0 | 9,49 | 782,7 | 792,2 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 0,0 | 0,35 | 0,0 | 0,3 |
Štatistický úrad SR | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 0,2 |
Úrad pre verejné obstarávanie | 0,0 | 0,32 | 0,0 | 0,3 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 0,0 | 1,04 | 0,0 | 1,0 |
Úrad jadrového dozoru SR | 0,0 | 8,90 | 0,0 | 8,9 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 0,0 | 2,83 | 0,0 | 2,8 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR | 0,0 | 1,14 | 0,0 | 1,1 |
Protimonopolný úrad SR | 0,0 | 0,20 | 0,0 | 0,2 |
Národný bezpečnostný úrad | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 0,0 | 2,00 | 0,0 | 2,0 |
Všeobecná pokladničná správa | 10 037,5 | 756,65 | 15,4 | 10 809,6 |
Slovenská akadémia vied | 0,0 | 1,97 | 0,0 | 2,0 |
Kancelária Súdnej rady SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 10 037,5 | 1 144,22 | 3 313,2 | 14 494,9 |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.