Prehľad príjmov vlády |
Daňové príjmy v mil. Eur | Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur | Transfery z EÚ v mil. Eur | Spolu v mil. Eur |
---|---|---|---|---|
Kancelária národnej rady SR | 0,0 | 1,20 | 0,0 | 1,2 |
Kancelária prezidenta SR | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
Úrad vlády SR | 0,0 | 0,91 | 0,0 | 0,9 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ústavný súd SR | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
Najvyšší súd SR | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
Generálna prokuratúra SR | 0,0 | 0,40 | 0,0 | 0,4 |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Slovenská informačná služba | 0,0 | 0,16 | 0,0 | 0,2 |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 0,0 | 5,80 | 0,0 | 5,8 |
Ministerstvo obrany SR | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 16,5 |
Ministerstvo vnútra SR | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,0 |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 0,0 | 12,00 | 0,0 | 12,0 |
Ministerstvo financií SR | 0,0 | 40,58 | 295,5 | 336,1 |
Ministerstvo životného prostredia SR | 0,0 | 0,24 | 463,7 | 463,9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 0,0 | 1,49 | 477,7 | 479,2 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 0,0 | 15,55 | 57,1 | 72,7 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0,0 | 16,97 | 244,2 | 261,1 |
Ministerstvo kultúry SR | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 1,5 |
Ministerstvo hospodárstva SR | 0,0 | 115,71 | 173,8 | 289,6 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 0,0 | 11,50 | 967,7 | 979,2 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 0,0 | 139,02 | 883,9 | 1 022,9 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 0,0 | 0,60 | 0,0 | 0,6 |
Štatistický úrad SR | 0,0 | 0,15 | 0,0 | 0,2 |
Úrad pre verejné obstarávanie | 0,0 | 0,20 | 0,0 | 0,2 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 0,0 | 0,48 | 0,0 | 0,5 |
Úrad jadrového dozoru SR | 0,0 | 4,28 | 0,0 | 4,3 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 0,0 | 2,50 | 0,0 | 2,5 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR | 0,0 | 0,24 | 0,0 | 0,2 |
Protimonopolný úrad SR | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Národný bezpečnostný úrad | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 0,0 | 162,00 | 0,0 | 162,0 |
Všeobecná pokladničná správa | 8 912,0 | 818,79 | 0,0 | 9 730,8 |
Slovenská akadémia vied | 0,0 | 1,67 | 0,0 | 1,7 |
Kancelária Súdnej rady SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 8 912,0 | 1 434,50 | 3 563,7 | 13 910,2 |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.