Prehľad príjmov vlády |
Daňové príjmy v mil. Eur | Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur | Transfery z EÚ v mil. Eur | Spolu v mil. Eur |
---|---|---|---|---|
Kancelária národnej rady SR | 0,0 | 1,10 | 0,0 | 1,1 |
Kancelária prezidenta SR | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
Úrad vlády SR | 0,0 | 0,91 | 0,0 | 0,9 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ústavný súd SR | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
Najvyšší súd SR | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Generálna prokuratúra SR | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,3 |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
Slovenská informačná služba | 0,0 | 0,16 | 0,0 | 0,2 |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 0,0 | 2,73 | 0,0 | 2,7 |
Ministerstvo obrany SR | 0,0 | 9,00 | 0,0 | 9,0 |
Ministerstvo vnútra SR | 0,0 | 62,79 | 0,0 | 62,8 |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 0,0 | 17,90 | 0,0 | 17,9 |
Ministerstvo financií SR | 0,0 | 15,05 | 167,5 | 182,6 |
Ministerstvo životného prostredia SR | 0,0 | 0,29 | 285,0 | 285,2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 0,0 | 1,45 | 463,6 | 465,1 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 0,0 | 14,89 | 89,6 | 104,5 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 0,0 | 16,66 | 143,6 | 160,2 |
Ministerstvo kultúry SR | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 1,5 |
Ministerstvo hospodárstva SR | 0,0 | 79,20 | 123,4 | 202,6 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 0,0 | 26,17 | 1 052,9 | 1 079,0 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 0,0 | 82,52 | 757,6 | 840,1 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 0,0 | 1,11 | 0,0 | 1,1 |
Štatistický úrad SR | 0,0 | 0,28 | 0,0 | 0,3 |
Úrad pre verejné obstarávanie | 0,0 | 0,20 | 0,0 | 0,2 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrad jadrového dozoru SR | 0,0 | 4,28 | 0,0 | 4,3 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 0,0 | 2,10 | 0,0 | 2,1 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR | 0,0 | 0,20 | 0,0 | 0,2 |
Protimonopolný úrad SR | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Národný bezpečnostný úrad | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 0,0 | 51,50 | 0,0 | 51,5 |
Všeobecná pokladničná správa | 9 228,0 | 919,50 | 0,0 | 9 641,6 |
Slovenská akadémia vied | 0,0 | 1,77 | 0,0 | 1,8 |
Kancelária Súdnej rady SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 9 228,0 | 1 313,70 | 3 083,0 | 13 624,7 |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.