Nedaňové príjmy vlády |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 485,9 | 33,9% |
Dividendy | 477,5 | 34,9% |
Príjmy z vlastníctva | 8,4 | -5,1% |
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) | 327,2 | -7,4% |
Administratívne poplatky (v tom:) | 212,2 | -5,8% |
Súdne poplatky | 36,0 | -78,2% |
Tržby z predaja kolkových známok | 0,0 | 278,8% |
Puncové poplatky | 0,8 | 0,0% |
Ostatné poplatky | 174,2 | -73,6% |
Licencie | 1,2 | -98,1% |
Pokuty, penále a iné sankcie | 69,3 | -41,8% |
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 45,7 | 61,0% |
Kapitálové príjmy | 75,8 | -91,6% |
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 2,6 | 278,5% |
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov | 0,0 | -100,0% |
Iné nedaňové príjmy | 262,5 | -19,0% |
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | n.a. | n.a. |
Z náhrad z poistného plnenia | n.a. | n.a. |
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | n.a. | n.a. |
Ostatné | n.a. | n.a. |
Nedaňové príjmy spolu | 1 154,0 | -9,9% |
Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.