Nedaňové príjmy vlády |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 97,6 | -30,3% |
Dividendy | 89,1 | -33,7% |
Príjmy z vlastníctva | 8,4 | -3,8% |
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) | 435,1 | 15,1% |
Administratívne poplatky (v tom:) | 206,5 | 17,5% |
Súdne poplatky | 32,0 | 6,4% |
Tržby z predaja kolkových známok | 89,7 | -1,8% |
Puncové poplatky | 0,8 | 18,4% |
Ostatné poplatky | 80,7 | 56,2% |
Licencie | 3,3 | -30,5% |
Pokuty, penále a iné sankcie | 58,8 | 30,0% |
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 169,8 | -5,3% |
Kapitálové príjmy | 123,1 | 3 874,2% |
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 11,6 | -38,3% |
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov | 0,0 | -40,0% |
Iné nedaňové príjmy | 317,2 | 21,1% |
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | n.a. | -22,8% |
Z náhrad z poistného plnenia | n.a. | -13,2% |
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | n.a. | 12,6% |
Ostatné | n.a. | 32,1% |
Nedaňové príjmy spolu | 984,7 | 81,2% |
Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.