Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 524,0 | 97 | 223 | 16,1% |
daň z príjmov fyzických osôb | 394,5 | 73 | 168 | 18,5% |
daň z motorových vozidiel | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Nedaňové príjmy | 78,8 | 15 | 34 | 20,9% |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 486,0 | 90 | 207 | 9,2% |
Finančné operácie | 226,5 | 42 | 96 | 142,2% |
Príjmy spolu | 1 315,3 | 244 | 559 | 24,6% |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).