Príjmy obcí |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 1,0% | 19,8 |
daň z príjmov fyzických osôb | 1,8% | 25,8 |
daň z nehnuteľností | -0,9% | -2,9 |
daň za špecifické služby | -2,0% | -3,7 |
Nedaňové príjmy | 6,9% | 39,3 |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 0,0% | 0,0 |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 29,8% | 351,4 |
Finančné operácie | 41,0% | 135,4 |
Príjmy spolu | 13,2% | 535,8 |
Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).