Príjmy obcí |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 1 954,1 | 9,2% |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 442,0 | 12,7% |
daň z nehnuteľností | 327,0 | 0,0% |
daň za špecifické služby | 185,1 | 0,8% |
Nedaňové príjmy | 573,0 | 28,1% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 10,0 | 0,0% |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 177,1 | 26,3% |
Finančné operácie | 330,0 | -7,3% |
Príjmy spolu | 4 044,2 | 14,3% |
Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).