Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 1 619,0 | 300 | 689 | 13,9% |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 179,1 | 218 | 501 | 18,5% |
daň z nehnuteľností | 274,6 | 51 | 117 | 3,1% |
daň za špecifické služby | 164,7 | 31 | 70 | 3,0% |
Nedaňové príjmy | 411,9 | 76 | 175 | 25,9% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 453,2 | 269 | 618 | 4,1% |
Finančné operácie | 514,5 | 95 | 219 | -29,4% |
Príjmy spolu | 3 998,6 | 741 | 1 701 | -0,4% |
Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).