Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 1 620,3 | 299 | 685 | n.a. |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 206,8 | 223 | 510 | n.a. |
daň z nehnuteľností | 254,8 | 47 | 108 | n.a. |
daň za špecifické služby | 158,7 | 29 | 67 | n.a. |
Nedaňové príjmy | 314,2 | 58 | 133 | n.a. |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 100,0 | 18 | 42 | n.a. |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 148,1 | 212 | 485 | n.a. |
Finančné operácie | 520,9 | 96 | 220 | n.a. |
Príjmy spolu | 3 758,3 | 694 | 1 589 | n.a. |
Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).