Príjmy príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z podnikania | 28,8 | 5 | 12 | -4,1% |
Administratívne poplatky | 881,0 | 163 | 375 | 0,2% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia | 991,4 | 184 | 422 | 33,2% |
Ostatné príjmy | 46,9 | 9 | 20 | -42,0% |
Príjmy spolu | 1 948,1 | 361 | 829 | 12,3% |
z toho: | n.a. | |||
Príspevkové organizácie štátu | 1 419,2 | 263 | 604 | 21,5% |
Príspevkové organizácie obcí | 378,8 | 70 | 161 | 94,5% |
Príspevkové organizácie VÚC | 150,2 | 28 | 64 | -59,6% |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosť na úseku verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové a kultúrne strediská, knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu a pod. a príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy (správa a údržba ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice a pod.) a na úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné školy a učilištia a iné). Ide o tie príspevkové organizácie založené štátom, obcami alebo VÚC, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.