Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z poistného | 8 546,9 | 1 566 | 3 298 | 5,2% |
zamestnanec | 2 304,2 | 422 | 889 | 5,6% |
zamestnávateľ | 5 533,4 | 1 014 | 2 135 | 4,7% |
povinne poistená SZČO | 424,3 | 78 | 164 | 3,0% |
dobrovoľne poistená osoba | 12,1 | 2 | 5 | 3,8% |
štát | 272,9 | 50 | 105 | 19,1% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 466,9 | 86 | 180 | 80,8% |
pokuty a penále | 15,6 | 3 | 6 | -0,2% |
dlžné poistné | 216,9 | 40 | 84 | 1,0% |
ostatné príjmy | 231,4 | 42 | 89 | 1 135,9% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 9 013,9 | 1 652 | 3 479 | 7,6% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 200,0 | 37 | 77 | n.a. |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.