Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z poistného | 7 215,4 | 1 324 | 2 787 | 0,0% |
zamestnanec | 1 979,2 | 363 | 764 | 0,0% |
zamestnávateľ | 4 859,4 | 892 | 1 877 | 0,0% |
povinne poistená SZČO | 365,9 | 67 | 141 | 0,0% |
dobrovoľne poistená osoba | 10,9 | 2 | 4 | 0,0% |
štát | 276,1 | 51 | 107 | 0,0% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 496,5 | 91 | 192 | 0,0% |
pokuty a penále | 16,3 | 3 | 6 | 0,0% |
dlžné poistné | 209,5 | 38 | 81 | 0,0% |
ostatné príjmy | 270,7 | 50 | 105 | 0,0% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 7 997,2 | 1 467 | 3 089 | 0,0% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 255,4 | 47 | 99 | 0,0% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.