Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Príjmy z poistného | 5 934,7 | 9,7% |
zamestnanec | 1 555,2 | 11,3% |
zamestnávateľ | 3 833,8 | 10,9% |
povinne poistená SZČO | 303,9 | 10,7% |
dobrovoľne poistená osoba | 20,0 | -41,0% |
štát | 221,8 | -14,7% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 1 190,5 | -39,2% |
pokuty a penále | 14,6 | 30,2% |
dlžné poistné | 238,8 | -6,0% |
ostatné príjmy | 937,0 | -48,8% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 7 125,2 | 1,3% |
Financovanie deficitu I. piliera | 906,0 | -49,7% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.