Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Príjmy z poistného | 4 547,1 | 4,9% |
zamestnanec | 1 290,0 | 4,0% |
zamestnávateľ | 2 780,8 | 6,2% |
povinne poistená SZČO | 278,3 | 1,5% |
dobrovoľne poistená osoba | 24,1 | -35,6% |
štát | 173,9 | 5,6% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 1 944,6 | -3,7% |
pokuty a penále | 4,4 | 142,5% |
dlžné poistné | 149,4 | -20,3% |
ostatné príjmy | 1 790,8 | -0,9% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 6 525,2 | 2,4% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 1 780,0 | 0,4% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.