Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 3 592,4 | 658 | 1 386 | 4,8% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 3 500,5 | 641 | 1 351 | 5,8% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 91,8 | 17 | 35 | -23,2% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 2 778,7 | 509 | 1 072 | -4,2% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 256,3 | 47 | 99 | 8,8% |
Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 6 627,3 | 1 214 | 2 558 | 1,0% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.