Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 585,6 | 107 | 226 | 2,2% |
Dane z nehnuteľností | 369,3 | 68 | 143 | 2,9% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 215,9 | 40 | 83 | 0,9% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 585,6 | 107 | 226 | 2,2% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 255,3 | 413 | 870 | 3,6% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 966,5 | 177 | 373 | 3,6% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.