Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 127,2 | 7,5% |
Obecné dane | 478,0 | 8,5% |
Dane z nehnuteľností | 295,0 | 10,9% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 183,0 | 4,5% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 605,2 | 8,3% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 262,8 | 1,7% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 422,8 | 2,0% |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.