Dane vyberané obcami a VÚC |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 6,5% | 7,9 |
Obecné dane | -3,5% | -16,0 |
Dane z nehnuteľností | -2,3% | -6,4 |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | -5,5% | -9,6 |
Dane určované obcami a VÚC spolu | -1,4% | -8,0 |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | -3,9% | -47,7 |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | -3,9% | -15,9 |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.