Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur |
---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 121,6 |
Obecné dane | 455,2 |
Dane z nehnuteľností | 280,9 |
Dane z pozemkov | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. |
Dane za tovary a služby | 174,3 |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 576,8 |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 224,1 |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 409,2 |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.