Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 129,5 | 24 | 55 | 6,8% |
Obecné dane | 439,3 | 81 | 187 | 3,1% |
Dane z nehnuteľností | 274,6 | 51 | 117 | 3,1% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 164,7 | 31 | 70 | 3,0% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 568,8 | 105 | 242 | 3,9% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 176,5 | 218 | 500 | 18,0% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 393,3 | 73 | 167 | 18,5% |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.