Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 118,0 | 22 | 50 | n.a. |
Obecné dane | 412,9 | 76 | 175 | n.a. |
Dane z nehnuteľností | 254,8 | 47 | 108 | n.a. |
Dane z pozemkov | 69,0 | 13 | 29 | n.a. |
Dane zo stavieb | 174,4 | 32 | 74 | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 11,4 | 2 | 5 | n.a. |
Dane za tovary a služby | 158,1 | 29 | 67 | n.a. |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 530,9 | 98 | 224 | n.a. |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 068,1 | 197 | 451 | n.a. |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 357,0 | 66 | 151 | n.a. |
Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.