Miera daňového zaťaženia SR |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
HDP v bežných cenách v mil. Eur | 79 138,0 | 81 226,0 | 84 851,0 | 90 321,0 | 96 890,0 |
Rast HDP | 4,2% | 2,6% | 4,5% | 6,4% | 7,3% |
Dane a odvody | 23 809,6 | 23 710,4 | 25 509,3 | 27 528,1 | 29 073,8 |
Príjmy štátu v mil. Eur | 33 656,9 | 31 864,0 | 33 452,0 | 35 388,1 | 37 216,3 |
Rast príjmov štátu v % | 12,5% | -5,3% | 5,0% | 5,8% | 5,2% |
Miera daňového zaťaženia | 42,5% | 39,2% | 39,4% | 39,2% | 38,4% |
Podiel výdavkov štátu na HDP | 45,1% | 41,5% | 40,2% | 39,8% | 38,5% |
Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.