Výdavky verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 9 739,8 | 1 785 | 3 759 | 20,2% |
Medzispotreba | 5 281,6 | 968 | 2 038 | 8,1% |
Sociálne platby | 18 379,8 | 3 368 | 7 093 | 12,1% |
Úrokové výdavky | 1 057,1 | 194 | 408 | -6,9% |
Dotácie | 471,5 | 86 | 182 | 19,6% |
Tvorba fixného kapitálu | 1 830,5 | 335 | 706 | -15,4% |
Kapitálové transfery | 206,9 | 38 | 80 | -9,7% |
Konsolidované výdavky verejnej správy | 39 325,9 | 7 206 | 15 177 | 11,8% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.