Pracujúci a zamestnanci |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Zamestnanci vo verej. sektore | 655 200 | 663 100 | 674 900 | 678 200 | 698 700 |
Zamestnanci v súkrom. sektore | 1 401 400 | 1 444 700 | 1 467 500 | 1 518 500 | 1 505 800 |
Podnikatelia spolu | 363 600 | 381 700 | 382 700 | 380 900 | 384 700 |
Ostatní pracujúci | 3 800 | 2 600 | 1 700 | 1 400 | 2 000 |
Pracujúci celkove | 2 424 000 | 2 492 100 | 2 526 800 | 2 579 000 | 2 591 200 |
Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.