Výdavky vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdy, odmeny, poistné | 665,6 | 122 | 257 | 15,3% |
Nákup tovarov a služieb | 246,8 | 45 | 95 | -6,8% |
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám | 500,8 | 92 | 193 | 1,1% |
Kapitálové výdavky, nákup majetku | 122,9 | 23 | 47 | 73,9% |
Finančné operácie a úroky | 36,0 | 7 | 14 | 0,0% |
Výdavky VÚC spolu | 1 579,5 | 289 | 610 | 8,9% |
Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.