Výdavky vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdy, odmeny, poistné | 345,9 | 64 | 149 | 1,5% |
Nákup tovarov a služieb | 223,8 | 41 | 96 | 6,4% |
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám | 421,1 | 78 | 181 | 2,9% |
Kapitálové výdavky, nákup majetku | 134,3 | 25 | 58 | 9,8% |
Finančné operácie a úroky | 37,8 | 7 | 16 | -77,4% |
Výdavky VÚC spolu | 1 104,3 | 204 | 474 | -11,7% |
Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.