Výdavky vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdy, odmeny, poistné | 340,7 | 63 | 145 | -1,2% |
Nákup tovarov a služieb | 210,4 | 39 | 89 | 2,8% |
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám | 409,4 | 76 | 174 | 5,6% |
Kapitálové výdavky, nákup majetku | 122,4 | 23 | 52 | 12,4% |
Finančné operácie a úroky | 167,2 | 31 | 71 | 620,6% |
Výdavky VÚC spolu | 1 250,0 | 232 | 532 | 16,9% |
Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.