Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Verejný poriadok a bezpečnosť | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ekonomická oblasť | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ochrana životného prostredia | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bývanie a občianska vybavenosť | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zdravotníctvo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Vzdelávanie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sociálne zabezpečenie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Výdavky obcí spolu | 4 807,6 | 881 | 1 855 | 8,0% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.