Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 1 009,5 | 185 | 397 | 8,7% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 83,1 | 15 | 33 | 14,3% |
Ekonomická oblasť | 559,8 | 103 | 220 | 7,5% |
Ochrana životného prostredia | 378,9 | 70 | 149 | 12,2% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 399,0 | 73 | 157 | 10,8% |
Zdravotníctvo | 6,4 | 1 | 3 | 9,7% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 287,8 | 53 | 113 | 17,1% |
Vzdelávanie | 1 625,8 | 299 | 639 | 12,9% |
Sociálne zabezpečenie | 193,3 | 36 | 76 | 8,1% |
Výdavky obcí spolu | 4 544,5 | 835 | 1 787 | 11,1% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.