Výdavky vlády podľa oblastí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 4 092,3 | 750 | 1 579 | 15,3% |
Obrana | 1 508,9 | 276 | 582 | 54,7% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 015,9 | 369 | 778 | 17,6% |
Ekonomická oblasť | 2 902,1 | 532 | 1 120 | 1,1% |
Ochrana životného prostredia | 417,8 | 77 | 161 | 77,8% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 96,5 | 18 | 37 | -36,5% |
Zdravotníctvo | 205,5 | 38 | 79 | 6,5% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 462,4 | 85 | 178 | 7,6% |
Vzdelávanie | 2 707,6 | 496 | 1 045 | 25,8% |
Sociálne zabezpečenie | 4 151,8 | 761 | 1 602 | 12,7% |
Výdavky vlády spolu | 18 560,9 | 3 401 | 7 163 | 5,8% |
Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.