Výdavky vlády podľa oblastí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 2 632,3 | 488 | 1 119 | 4,2% |
Obrana | 656,3 | 122 | 279 | -11,5% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 268,8 | 235 | 540 | -4,7% |
Ekonomická oblasť | 3 393,9 | 629 | 1 443 | 2,9% |
Ochrana životného prostredia | 371,1 | 69 | 158 | 53,1% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 184,1 | 34 | 78 | 7,9% |
Zdravotníctvo | 1 376,3 | 255 | 585 | -7,8% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 259,7 | 48 | 110 | -18,8% |
Vzdelávanie | 1 761,9 | 326 | 749 | -6,0% |
Sociálne zabezpečenie | 3 373,8 | 625 | 1 435 | 1,0% |
Výdavky vlády spolu | 15 278,0 | 2 830 | 6 497 | -0,4% |
Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.