Výdavky vlády podľa oblastí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na obyvateľa | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 2 525,5 | 465 | 86 | 6,1% |
Obrana | 741,2 | 136 | 25 | -15,3% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 331,5 | 245 | 45 | 1,3% |
Ekonomická oblasť | 3 299,5 | 608 | 113 | 6,8% |
Ochrana životného prostredia | 242,3 | 45 | 8 | 8,4% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 170,7 | 31 | 6 | -39,7% |
Zdravotníctvo | 1 492,9 | 275 | 51 | 13,8% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 319,8 | 59 | 11 | 11,4% |
Vzdelávanie | 1 873,6 | 345 | 64 | 1,4% |
Sociálne zabezpečenie | 3 340,1 | 615 | 114 | 94,1% |
Výdavky vlády spolu | 15 337,0 | 2 824 | 523 | 15,0% |
Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.