Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
---|---|---|---|---|---|---|
Kancelária Národnej rady SR | 14,85 | 498 | 2 488 | 3 | 6 | 5,0% |
Kancelária prezidenta SR | 2,10 | 89 | 1 968 | 0 | 1 | -2,9% |
Úrad vlády SR | 9,53 | 520 | 1 526 | 2 | 4 | 0,4% |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ústavný súd SR | 2,44 | 89 | 2 284 | 0 | 1 | 0,3% |
Najvyšší súd SR | 6,85 | 210 | 2 722 | 1 | 3 | -11,9% |
Generálna prokuratúra SR | 50,84 | 1 782 | 2 378 | 9 | 22 | -3,3% |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 6,05 | 295 | 1 712 | 1 | 3 | -2,1% |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 60,18 | 1 136 | 4 415 | 11 | 26 | 10,7% |
Ministerstvo obrany SR | 352,56 | 20 786 | 1 413 | 65 | 150 | 0,8% |
Ministerstvo vnútra SR | 585,80 | 34 128 | 1 430 | 109 | 249 | -2,0% |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 204,90 | 11 017 | 1 550 | 38 | 87 | -1,7% |
Ministerstvo financií SR | 162,89 | 10 216 | 1 329 | 30 | 69 | 0,2% |
Ministerstvo životného prostredia SR | 23,77 | 1 497 | 1 323 | 4 | 10 | 11,6% |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 146,80 | 11 813 | 1 036 | 27 | 62 | -1,4% |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 31,16 | 2 494 | 1 041 | 6 | 13 | 1,4% |
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR | 137,72 | 12 136 | 946 | 26 | 59 | 1,0% |
Ministerstvo kultúry SR | 13,89 | 1 058 | 1 094 | 3 | 6 | 2,6% |
Ministerstvo hospodárstva SR | 15,55 | 862 | 1 504 | 3 | 7 | -13,3% |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 51,63 | 3 497 | 1 230 | 10 | 22 | -3,1% |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 33,74 | 1 912 | 1 471 | 6 | 14 | 0,3% |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 25,97 | 2 303 | 940 | 5 | 11 | -2,2% |
Štatistický úrad SR | 13,32 | 990 | 1 122 | 2 | 6 | -10,9% |
Úrad pre verejné obstarávanie SR | 1,80 | 104 | 1 442 | 0 | 1 | 2,4% |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrad jadrového dozoru SR | 2,20 | 89 | 2 055 | 0 | 1 | 6,6% |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2,00 | 136 | 1 221 | 0 | 1 | -2,1% |
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR | 1,38 | 65 | 1 759 | 0 | 1 | 7,1% |
Protimonopolný úrad SR | 1,52 | 60 | 2 132 | 0 | 1 | 3,2% |
Národný bezpečnostný úrad | 5,78 | 225 | 2 142 | 1 | 2 | -1,1% |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 1,80 | 102 | 1 479 | 0 | 1 | 0,2% |
Všeobecná pokladničná správa | 1,96 | 92 | 1 769 | 0 | 1 | 2,5% |
Slovenská akadémia vied | 28,36 | 1 975 | 1 197 | 5 | 12 | 0,5% |
Kancelária Súdnej rady SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Mzdové náklady spolu | 1 999,32 | 122 171 | 1 364 | 370 | 850 | -0,4% |
Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.