Výdavky Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Výdavky fondov | 7 508,9 | 1 382 | 3 160 | 4,6% |
Výdavky fondu starobného poistenia | 5 845,7 | 1 076 | 2 460 | 4,9% |
Výdavky fondu invalidného poistenia | 933,9 | 172 | 393 | 2,2% |
Výdavky fondu nemocenského poistenia | 509,2 | 94 | 214 | 7,4% |
Výdavky fondu úrazového poistenia | 50,3 | 9 | 21 | 6,2% |
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti | 153,1 | 28 | 64 | -3,5% |
Výdavky fondu garančného poistenia | 16,7 | 3 | 7 | 24,9% |
Správa poisťovne | 106,0 | 20 | 45 | -20,1% |
Príjmy fondov (bežné) | 7 048,4 | 1 297 | 2 966 | -2,2% |
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu | 547,6 | 101 | 230 | 49,9% |
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) | -18,8 | -3 | -8 | n.a. |
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS | 547,6 | 101 | 230 | 17,7% |
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) | -18,8 | -3 | -8 | n.a. |
Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.