Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 376 | 980 863 | 4,2% |
Predčasný starobný dôchodok | 375 | 24 404 | 3,6% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 223 | 41 064 | 3,2% |
Sirotský dôchodok | 128 | 26 923 | 1,7% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 261 | 235 601 | 1,4% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 223 | 108 388 | 6,7% |
Ošetrovné | 75 | 10 704 | -0,7% |
Vyrovnávacia dávka | 54 | 81 | 6,7% |
Materské | 443 | 24 221 | 15,1% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 122 | 2 306 | 6,1% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 317 | 856 | 3,1% |
Úrazová renta | 282 | 6 589 | -0,7% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 312 | 41 770 | 8,0% |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 265 | 440 | 17,3% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.