Výdavky vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 307,2 | 57 | 133 | 7,4% |
Prevádzka vysokých škôl | 183,5 | 34 | 79 | 7,0% |
Bežné transfery | 75,1 | 14 | 32 | 14,6% |
Obstarávanie kapitálových aktív | 142,4 | 26 | 61 | 92,4% |
Výdavky spolu | 708,2 | 130 | 306 | 18,6% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.