Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | 3,3 | 1 | 1 | -33,7% |
Reštitučné náhrady | 0,5 | 0 | 0 | -85,7% |
Správa fondu | 8,3 | 2 | 4 | -12,4% |
Ostatné výdavky | 0,3 | 0 | 0 | 14,6% |
Výdavky spolu | 12,5 | 2 | 5 | -35,2% |
Zostatok vo fonde na konci roka | 17,4 | 3 | 7 | 182,8% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu. Celkovo spravuje približne štvrtinu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Správa fondu predstavuje najvýznamnejšiu výdavkovú položku. Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu a jeho námestník, obaja sú menovaní vládou.