INESS spustil v novembri roku 2007 unikátny projekt monitoringu plytvania zdrojmi vo verejnej správe, ktoré sa objavilo v médiách. Monitorované sú správy hlavných slovenských denníkov a časopisov. Úlohou projektu je evidovať prípady, v ktorých médiá dokumentujú neefektívne nakladanie verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy. Plytvanie štátu je ďalším z pilierov portálu Cena štátu, ktorého poslaním je informovať o využití prostriedkov, ktoré štát vyberá od občanov. Hlavným cieľom je posilniť kontrolu občanov nad verejnou správou cestou poskytovania komplexných ale zároveň ľahko pochopiteľných informácii o verejnej správe na jednom mieste.
Všetky dôležité informácie ohľadom metodológie projektu a používania tabuľky nájdete pod tabuľkou.
Tlačové správy vyhodnocujúce jednotlivé obdobia plytvania nájdete tu: október 2007 – marec 2008, rok 2008 +január- apríl 2009, apríl – jún 2009, júl- september 2009, roky 2007 - 2010
| Dátum | Ako sa plytvá | Koľko [Eur] | Kto plytvá | Kategória | Médium |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2007 | Auditor potvrdil chyby STV za šéfovania Rybníčka | 33 | STV | Klientelizmus | SME |
| 5.1.2007 | Príjmy primátorov a starostov dvíhajú odmeny | 2 788 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 15.1.2007 | SND sa začína sťahovať | 17 759 | Ministerstvo kultúry | Plytvanie | SME |
| 24.1.2007 | Končiaci starostovia obchodovali | 33 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 27.1.2007 | Dotovali sme plagiát | 1 992 | Ostatné úrady | Plytvanie | SME |
| 15.2.2007 | Fond sa vzdal 55 miliónov korún | 1 825 666 | Fond národného majetku | Plytvanie | SME |
| 19.2.2007 | Kauza s autom je vymyslená | 33 | Ministerstvo spravodlivosti | Klientelizmus | SME |
| 20.2.2007 | Vnútro chce kúpiť notebooky za 15 miliónov | 497 909 | Ministerstvo vnútra | Klientelizmus | SME |
| 21.2.2007 | Pedagogický ústav zle hospodáril | 20 408 | Ostatné úrady | Plytvanie | SME |
| 23.2.2007 | Víťaz súťaže nemusí polikliniku dostať | 4 647 149 | Banskobystrický kraj | Klientelizmus | SME |
| 2.3.2007 | Agónia aerolínií sa ešte neskončila | 33 193 919 | Štátne podniky | Plytvanie | SME |
| 2.3.2007 | Mesto schválilo spornú zámenu | 12 945 628 | Obce | Plytvanie | SME |
| 6.3.2007 | Mestskí poslanci parkujú zadarmo | 3 675 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 2.4.2007 | Hviezdu predali bez súťaže a lacnejšie | 165 970 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 3.4.2007 | Z obávanej väznice sa stal internát s ostnatým drôtom | 1 659 696 | Ostatné úrady | Plytvanie | SME |
| 3.4.2007 | Zamestnávatelia štátnu podporu často zneužili | 132 775 675 | Ostatné úrady | Plytvanie | SME |
| 4.4.2007 | Žilina aquapark nepostaví | 199 164 | Obce | Plytvanie | SME |
| 4.4.2007 | Vnútru hrozí pokuta | 332 | Ministerstvo vnútra | Plytvanie | SME |
| 5.4.2007 | VšZP si zaplatila inzerát s Valentovičom | 1 826 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Klientelizmus | SME |
| 18.4.2007 | Ministerstvo dostalo pokutu pol milióna | 16 597 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | SME |
| 21.4.2007 | Šéf stratovej štátnej firmy bral dva platy | 26 887 | Štátne podniky | Plytvanie | SME |
| 26.4.2007 | Primátor ponúkal pozemok, mesto ho predalo bez tendra | 431 521 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 10.5.2007 | STV si za hokejové práva priplatí | 1 427 339 | STV | Plytvanie | SME |
| 14.5.2007 | NKÚ: Siemens si účtoval, aj čo nedodal | 2 323 574 | Ministerstvo školstva | Plytvanie | SME |
| 15.5.2007 | Potvrdili pokutu za zvýhodňovanie | 6 639 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Súdne spory | SME |
| 16.5.2007 | Tomanová si poslala auto na kraj Európy | 1 660 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Plytvanie | SME |
| 6.6.2007 | Starosta dal namontovať kamery bez výberového konania | 8 962 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 11.6.2007 | Nižšie cestovné kraj odmieta | 33 | Banskobystrický kraj | Plytvanie | SME |
| 20.6.2007 | Na peniaze z fondov u nás číha korupcia | 2 655 514 | Ministerstvo hospodárstva | Plytvanie | SME |
| 26.6.2007 | Štrajk mal stáť 48 miliónov korún | 1 593 308 | Ostatné úrady | Plytvanie | SME |
| 29.6.2007 | Analyzovali, čo nechcú presadiť | 46 471 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Plytvanie | SME |
| 17.7.2007 | Železnice zaplatia pokutu 11 miliónov | 368 452 | Štátne podniky | Súdne spory | SME |
| 18.7.2007 | Ministerstvo proti Rožňave neuspelo | 3 651 331 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Súdne spory | SME |
| 19.7.2007 | Fico, chce, aby minister Mikolaj BMW vrátil | 9 958 | Ministerstvo školstva | Plytvanie | SME |
| 25.7.2007 | Štát prišiel o 200 miliónov | 6 638 784 | Fond národného majetku | Súdne spory | SME |
| 25.7.2007 | Čo urobil Fond národného majetku | 278 165 | Fond národného majetku | Plytvanie | SME |
| 1.8.2007 | Hotel stavajú načierno | 3 983 270 | Obce | Plytvanie | SME |
| 14.8.2007 | Kto sa nebojí, pýta od štátu úroky | 3 087 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | SME |
| 15.8.2007 | Ihriská dostanú obce Smeru | 497 909 | Úrad vlády | Klientelizmus | SME |
| 24.8.2007 | Obnova paláca sa začne arkierom | 82 985 | Obce | Plytvanie | SME |
| 27.8.2007 | Diabolské husle vrátia premiérovi pol milióna | 16 597 | Úrad vlády | Plytvanie | SME |
| 6.9.2007 | Kopírovanie fakturovali ako analýzu | 29 211 | Ministerstvo kultúry | Plytvanie | SME |
| 20.9.2007 | Ministri: Neplatili by sme | 16 597 | Enviromentálny fond | Plytvanie | SME |
| 3.10.2007 | Milióny za povodne potečú do Žiliny | 663 878 | Ministerstvo financií | Klientelizmus | Pravda |
| 19.10.2007 | Milióny v lufte | 132 776 | Sociálna poisťovňa | Plytvanie | Plus 7 dní |
| 22.10.2007 | Poslanci prihrávajú nové súdy vlastným regiónom | 9 858 594 | Ministerstvo spravodlivosti | Plytvanie | Pravda |
| 25.10.2007 | Murgaš pri splácaní dlhu porušil zákon | 9 944 898 | Banskobystrický kraj | Plytvanie | Pravda |
| 26.10.2007 | Premiéroví ľudia z FNM robia drahé výjazdy | 9 958 | Fond národného majetku | Plytvanie | Pravda |
| 27.10.2007 | Izák má v úrade sprchu za 250- tisíc | 8 298 | Ministerstvo životného prostredia SR | Plytvanie | Pravda |
| 3.11.2007 | Reči sa vravia, koruny míňajú, kaštieľ chátra | 49 791 | Úrad vlády | Plytvanie | Pravda |
| 3.11.2007 | Ministerstvo platí, za čo iní nie | 49 791 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | SME |
| 8.11.2007 | Ministri si kupujú pohodlie za štátne | 15 933 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Plytvanie | Pravda |
| 8.11.2007 | Ministri si kupujú pohodlie za štátne | 498 | Ministerstvo hospodárstva | Plytvanie | Pravda |
| 8.11.2007 | Ministri si kupujú pohodlie za štátne | 1 201 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Plytvanie | Pravda |
| 15.11.2007 | Príspevky na peniaze meškávajú | 235 677 | Sociálna poisťovňa | Plytvanie | SME |
| 16.11.2007 | Počiatek úraduje za stolom za 250 tisíc korún | 7 303 | Ministerstvo financií | Plytvanie | Pravda |
| 4.12.2007 | Pôda sa môže vrátiť štátu | 49 359 357 | Pozemkový fond | Klientelizmus | SME |
| 11.12.2007 | Pohľadávky za 8,7 miliardy sa vraj neoplatí vymáhať | 288 787 094 | Ministerstvo financií | Plytvanie | SME |
| 5.2.2008 | Fontány zateplili za dva milióny | 66 388 | Obce | Plytvanie | SME |
| 7.12.2007 | Mesto Čadca prišlo o 15 miliónov | 497 909 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 13.12.2007 | Slovenský rozhlas dostane štátnu dotáciu | 3 319 392 | Slovenský rozhlas | Plytvanie | Pravda |
| 13.12.2007 | Slovenský rozhlas dostane štátnu dotáciu | 3 319 392 | STV | Plytvanie | Pravda |
| 27.12.2007 | Sociálna poisťovňa má utajované autá v garáži | 29 875 | Sociálna poisťovňa | Plytvanie | Pravda |
| 7.1.2008 | Vyhodené peniaze? | 15 833 | Banskobystrický kraj | Plytvanie | Plus 7 dní |
| 12.1.2008 | Fico zas rozdal svojim | 1 161 787 | Úrad vlády | Plytvanie | SME |
| 15.1.2008 | Mikolaj dával. Ale aj svojim | 49 791 | Ministerstvo školstva | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 18.1.2008 | Kto uprace armáde za stámilióny | 31 335 059 | Ministerstvo obrany | Plytvanie | Pravda |
| 18.1.2008 | Kto uprace armáde za stámilióny | 14 339 773 | Ministerstvo obrany | Plytvanie | Pravda |
| 28.1.2008 | Peniaze pre školy tiekli do Žiliny | 2 987 453 | Ministerstvo školstva | Klientelizmus | Pravda |
| 1.2.2008 | FNM ide opäť privatizovať | 31 534 | Fond národného majetku | Plytvanie | Pravda |
| 5.2.2008 | Pirošík: Bystrickým poslancom predaj mestského majetku bez súťaží vyhovuje | 4 547 567 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 7.2.2008 | Primátorku chcú odvolať za právne rady | 5 411 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 8.2.2008 | Dostal nové fáro /Má novú limuzínu za 2 milióny | 29 020 | Obce | Plytvanie | Plus jeden deň /Nový čas |
| 8.2.2008 | Návrat vojska do Trenčína stojí 109 miliónov | 165 970 | Ministerstvo obrany | Plytvanie | Pravda |
| 9.2.2008 | Fico neznáša Dzurindov kozub | 6 240 | Úrad vlády | Plytvanie | Nový čas |
| 14.2.2008 | Hortovi tlmočil na služobke syn | 1 816 | Kancelária Národnej rady | Klientelizmus | SME |
| 15.2.2008 | Stručne -Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) | 331 939 | Ministerstvo školstva | Plytvanie | Pravda |
| 18.2.2008 | Ikores je za Fica v kurze | 5 642 966 | Štátne podniky | Klientelizmus | SME |
| 20.2.2008 | Bez webu ryby dotované nebudú | 331 939 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Plytvanie | SME |
| 20.2.2008 | Súd zamestnal Lawyer Partners | 33 194 | Ústavný súd | Súdne spory | SME |
| 21.2.2008 | Župani milujú drahé autá | 597 491 | Kancelária Národnej rady | Plytvanie | Pravda |
| 21.2.2008 | Župani milujú drahé autá | 66 388 | Ministerstvo školstva | Plytvanie | Pravda |
| 21.2.2008 | Župani milujú drahé autá | 288 787 | VÚC | Plytvanie | Pravda |
| 22.2.2008 | FNM odmietol konflikt záujmov | 398 327 | Fond národného majetku | Klientelizmus | SME |
| 25.2.2008 | Miliardy rozdali bez svedkov | 82 984 797 | Ministerstvo vnútra | Klientelizmus | SME |
| 4.3.2008 | Pešiu zónu na dva mesiace rozryjú | 298 745 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 27.2.2008 | Stámilióny rozdali bez tendra | 14 072 936 | Ostatné úrady | Klientelizmus | SME |
| 29.2.2008 | Bernátek by mal dostať odmenu 788-tisíc korún | 26 157 | Sociálna poisťovňa | Plytvanie | SME |
| 1.3.2008 | Desať miliónov už kraj zaplatil | 331 939 | Trenčiansky kraj | Súdne spory | Pravda |
| 1.3.2008 | Trenčianska župa zaplatí milióny | 9 958 176 | Trenčiansky kraj | Klientelizmus | SME |
| 5.3.2008 | Fico posiela spolustraníkovi 15 miliónov | 534 422 | Úrad vlády | Klientelizmus | Pravda |
| 6.3.2008 | Zdravotnícke služby pre ŽSR bez súťaže | 2 190 799 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR | Klientelizmus | Zdravotnícke noviny |
| 12.3.2008 | SIS zaplatí štvrť milióna za Lexove časy | 8 298 | Slovenská informačná služba | Súdne spory | Pravda |
| 14.3.2008 | Ružinov vyberal eurofirmu bez súťaže | 4 979 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 14.3.2008 | Kde má vplyv SNS, tam má biznis Avocat | 995 818 | Fond národného majetku | Klientelizmus | SME |
| 14.3.2008 | Kde má vplyv SNS, tam má biznis Avocat | 1 327 757 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Klientelizmus | SME |
| 20.3.2008 | Tomanová zrušila spornú súťaž na upratovanie | 365 133 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Klientelizmus | Pravda |
| 20.3.2008 | Dávky na mŕtve dieťa musia vrátiť | 4 432 | Ostatné úrady | Plytvanie | SME |
| 25.3.2008 | Štát platí úradníka z Fínska | 4 315 | Štátne podniky | Plytvanie | SME |
| 3.4.2008 | Slota nepracuje, šéfovia ho kryjú | 23 272 | Kancelária Národnej rady | Plytvanie | SME |
| 4.4.2008 | Zrážky zo mzdy obišli aj Mečiara | 21 930 | Kancelária Národnej rady | Plytvanie | SME |
| 8.4.2008 | Na vlastnú tlač sa nepýtali | 4 647 | Obce | Plytvanie | SME |
| 15.4.2008 | Firmy sa dohodli o meste | 265 551 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 17.4.2008 | Mesto predalo majetok pod cenu | 663 878 | Obce | Klientelizmus | SME |
| 30.4.2008 | Poslanci obehli za mesiac tri kontinenty | 16 942 | Kancelária Národnej rady | Plytvanie | Pravda |
| 30.4.2008 | Amfiteáter vyhorel v pravý čas | 5 935 073 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 30.4.2008 | Tomanová dala zarobiť firme blízkej Smeru | 65 923 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Klientelizmus | SME |
| 12.5.2008 | Maďarič chce obchod na webe | 102 400 | Ministerstvo kultúry | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 12.5.2008 | Štát stále živí vilu na Slavíne | 165 970 | Kancelária prezidenta | Plytvanie | Pravda |
| 14.5.2008 | Štát nakupuje nové autá, ujde sa aj Čičovi | 840 968 | Ministerstvo financií | Plytvanie | Pravda |
| 14.5.2008 | Štát nakupuje nové autá, ujde sa aj Čičovi | 24 681 | Kancelária prezidenta | Plytvanie | Pravda |
| 14.5.2008 | Dlžníkom je štát | 9 307 575 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 15.5.2008 | Vláda pri rozdávaní Nováky vynechala | 813 251 | Úrad vlády | Klientelizmus | Pravda |
| 19.5.2008 | HZDS prenajíma revíry svojím | 12 527 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Klientelizmus | SME |
| 21.5.2008 | Dopravca chystá žalobu na Banskú Bystricu | 2 423 156 | Obce | Súdne spory | Sme |
| 28.5.2008 | Ministerstvo vnútra zaplatí pol miliardy | 16 596 959 | Ministerstvo vnútra | Súdne spory | SME |
| 3.6.2008 | Milióny za výcvik vojakov berie súkromná firma | 730 266 | Ministerstvo obrany | Klientelizmus | Pravda |
| 4.6.2008 | Tomanovej letáky roznesie Smer | 16 597 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Plytvanie | SME |
| 11.6.2008 | Mesto nevie od poslanca vytriasť dlh za telefón | 1 095 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 11.6.2008 | Povalu mesto predalo za necelý milión | 733 586 | Obce | Plytvanie | SME |
| 19.6.2008 | Štát zaplatí za chyby súdov milióny | 4 871 208 | Úrad vlády | Súdne spory | Pravda |
| 19.6.2008 | Mestská časť Dúbravka prehrala | 66 388 | Obce | Súdne spory | Pravda |
| 19.6.2008 | Mikuš dostal limuzínu za 2,8 mil. Sk | 59 749 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 23.6.2008 | Stomiliónové vojenské klarinety musia šetriť | 3 053 841 | Ministerstvo obrany | Plytvanie | Pravda |
| 25.6.2008 | Staré mesto predávalo pod cenu | 2 569 209 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 25.6.2008 | Súdy porušili právo Lawyer Partners | 33 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | SME |
| 26.6.2008 | Ako Slota tajne predal športovú halu | 33 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 26.6.2008 | Štefánku predali poslanci pod cenu | 106 221 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 30.6.2008 | Banskobystrická župa trestá nemocnice | 24 729 | Nemocnice | Súdne spory | SME |
| 2.7.2008 | Mestá žiadajú peniaze na haly | 3 319 392 | Obce | Plytvanie | SME |
| 9.7.2008 | Premiér dal plážovému futbalu milión | 26 555 | Úrad vlády | Plytvanie | Pravda |
| 15.7.2008 | Fico sa vracia domov, rodáci čakajú veľa | 1 782 513 | Úrad vlády | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 17.7.2008 | Dotovať vlastných je pre Fica normálne | 464 715 | Úrad vlády | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 21.7.2008 | Izák dal zo štátneho šéfovi Lesov aj Ďuračkovi | 35 086 | Enviromentálny fond | Klientelizmus | Pravda |
| 31.7.2008 | HZDS dosttalo peňažný dar. Bohužial od pološtátnej firmy | 846 | Štátne podniky | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 11.7.2008 | Šikovný | 180 077 | Obce | Plytvanie | Plus 7 dní |
| 2.8.2008 | Slota vybavil u svojich milióny | 205 138 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | SME |
| 6.8.2008 | Privádzač nám nechcú preplatiť | 10 500 000 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR | Plytvanie | Sme |
| 11.8.2008 | Značky dodáva iba jedna firma | 24 397 530 | Ministerstvo vnútra | Klientelizmus | SME |
| 11.8.2008 | Izákov radca spoznával svet za naše peniaze. Protizákonne | 10 456 | Ministerstvo životného prostredia SR | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 14.8.2008 | Žilina musí vyplatiť Jednote milióny | 697 072 | Obce | Súdne spory | SME |
| 20.8.2008 | Župa porušila zákon o verejnom obstarávaní | 11 452 | Banskobystrický kraj | Súdne spory | Hospodárske noviny |
| 20.8.2008 | Župa porušila zákon o verejnom obstarávaní | 2 323 574 | Banskobystrický kraj | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 21.8.2008 | Úradníci vysúdili milióny | 331 939 | Banskobystrický kraj | Súdne spory | SME |
| 22.8.2008 | Tomanová dala svojim takmer pol miliardy | 33 | Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | Klientelizmus | Pravda |
| 2.9.2008 | Bratislavská župa má luxusné auto za 3,5 milióna | 82 985 | Bratislavský kraj | Plytvanie | Pravda |
| 5.9.2008 | Župa spúšta televíziu | 175 928 | Banskobystrický kraj | Plytvanie | SME |
| 5.9.2008 | Na školské potreby priplatí i samospráva | 2 008 | Obce | Plytvanie | SME |
| 17.9.2008 | Tendre Jureňu už rieši prokuratúra | 53 830 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Klientelizmus | SME |
| 23.9.2008 | Sporné dary vysvetlí Smer aj SDKÚ | 149 373 | Obce | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 24.9.2008 | Lexu sme nemali zavrieť | 8 000 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | SME |
| 25.9.2008 | Na financovaní HZDS a SDKÚ pribudli škrabance | 14 439 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 2.10.2008 | Širokému odklepli lacný prenájom | 3 981 611 | Obce | Klientelizmus | Sme |
| 6.10.2008 | Odmeny na miestnom úrade | 69 707 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 7.10.2008 | Mesto trestajú za výhody Marianumu | 3 817 | Obce | Súdne spory | Sme |
| 9.10.2008 | Vláda na Spiši plnila miliónové sny | 2 655 514 | Úrad vlády | Plytvanie | Pravda |
| 14.10.2008 | Nechcené učebnice stáli milión | 33 | Ministerstvo školstva | Plytvanie | Pravda |
| 24.10.2008 | Eurofondy na školy pretiekli cez vilu pri Slavíne | 11 476 | Vysoké školy | Plytvanie | Pravda |
| 24.10.2008 | Packa nerieši sprievod polície pre Slotu | 33 | Ministerstvo vnútra | Plytvanie | Pravda |
| 25.10.2008 | Mesto Banská Bystrica | 43 152 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 27.10.2008 | Mesto zvyšuje dotácie na MHD | 23 236 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 28.10.2008 | Petržalka možno zaplatí | 8 033 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 31.10.2008 | Bonko žiadal vrátiť peniaze za hroby | 88 | Obce | Súdne spory | Sme |
| 31.10.2008 | Chodníky vláde postavia väzni | 4 979 088 | Ministerstvo vnútra | Klientelizmus | Pravda |
| 3.11.2008 | Nové autá fondu už vraj netreba | 227 378 | Fond národného majetku | Plytvanie | Pravda |
| 3.11.2008 | Kontrola viní FNM, že míňa zbytočne | 33 891 | Fond národného majetku | Plytvanie | Pravda |
| 6.11.2008 | Karloveský úrad zle hospodáril | 3 983 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 8.11.2008 | Dôchodkyňa vie ako na súdy. Cez Štrasburg | 6 639 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | Sme |
| 10.11.2008 | U Kaliňáka už dlho zarába tá istá firma | 398 327 | Ministerstvo vnútra | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 10.11.2008 | U Kaliňáka už dlho zarába tá istá firma | 6 738 366 | Ministerstvo vnútra | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 19.11.2008 | Obec podporuje svojich študentov | 199 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 20.11.2008 | Colník si vylepšil dom za peniaze všetkých | 33 | Colná správa | Plytvanie | Pravda |
| 21.11.2008 | Vymáhač koncesií opäť uspel | 33 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | Sme |
| 26.11.2008 | Sociálna poisťovňa meškala, zapaltí vyše päť miliónov | 179 247 | Sociálna poisťovňa | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 26.11.2008 | Janušekovo ministerstvo sa zľaklo, súťaž na džípy zrušilo | 99 582 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Klientelizmus | Pravda |
| 27.11.2008 | Počiatkova firma o pozemov nesúťažila | 229 038 | Štátne podniky | Klientelizmus | Sme |
| 2.12.2008 | Janušek plytvá peniazmi | 1 178 384 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | Sme |
| 3.12.2008 | Čo je v zmluve | 13 277 568 | Štátne podniky | Súdne spory | Sme |
| 3.12.2008 | Oslavný kopček zrušia, neujal sa | 664 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 5.12.2008 | Na Hrade pribudne jazdecká socha | 1 560 114 | Kancelária Národnej rady | Klientelizmus | Sme |
| 5.12.2008 | Janušekov rezort už nakupuje po vlastnej linke | 11 618 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Klientelizmus | Pravda |
| 13.12.2008 | Mikolaj tajne a zle nakupoval | 1 394 145 | Ministerstvo školstva | Klientelizmus | Sme |
| 13.12.2008 | Počiatek pridal na eurokampaň | 2 449 711 | Ministerstvo financií | Klientelizmus | Sme |
| 13.12.2008 | Starosta želá Ružinovu Veselé Vianoce. Za peniaze Ružinova | 4 647 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 15.12.2008 | Staré Mesto sa neodvolá | 1 660 | Obce | Súdne spory | Sme |
| 17.12.2008 | Janušek dáva Avocatu extrémne zarobiť | 655 580 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | Sme |
| 17.12.2008 | Oznámili víťaza tendra R1 | 122 485 561 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR | Klientelizmus | Sme |
| 18.12.2008 | Za územný plán dostal státisíce | 6 639 | Obce | Klientelizmus | Sme |
| 20.12.2008 | Teplé miesta koalície sú na FNM | 3 983 270 | Fond národného majetku | Plytvanie | Pravda |
| 23.12.2008 | Poslanci môžu plávať zadarmo | 209 122 | Obce | Klientelizmus | Sme |
| 29.12.2008 | Columbex sa súdi, zastupuje ho Zoroslav Kollár | 29 874 527 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Klientelizmus | Sme |
| 12.12.2008 | V Tatrách dovolenkujú zadarmo | 5 477 | Ostatné úrady | Klientelizmus | Plus jedeň deň |
| 5.1.2009 | Zákazka na zimný štadión bez zverejnenia | 2 490 000 | Obce | Klientelizmus | Sme |
| 10.1.2009 | Zákazky od Kaliňáka majú jeden smer | 660 000 | Ministerstvo vnútra | Klientelizmus | Pravda |
| 14.1.2009 | S najdrahším podpísali tender na mýto | 221 000 000 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR | plytvanie | SME |
| 14.1.2009 | Mikolaj pridá šéfom úradov, ktoré mal zrušiť | 2 750 000 | Ministerstvo školstva | Plytvanie | Pravda |
| 16.1.2009 | Náročný | 10 500 | Ministerstvo vnútra | plytvanie | Plus 7 dní |
| 19.1.2009 | So štátnou realitkou Počiatek nepohol | 33 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | plytvanie | Pravda |
| 23.1.2009 | Kaliňák kupuje svojim ľuďom milionárske autá | 414 279 | Ministerstvo vnútra | Plytvanie | Pravda |
| 29.1.2009 | Štátny hazard pomáha Muňkovej rodine k bohatstvu | 867 000 | Ministerstvo financií | plytvanie | Pravda |
| 9.2.2009 | Plešivec prišiel o niekoľko miliónov eur | 1 300 000 | Obce | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 10.2.2009 | Korčuliarov zdržuje spor o pozemky | 16 597 | Obce | Plytvanie | Sme |
| 11.2.2009 | Kríza štátne úrady v nákupoch nebrzdí | 398 000 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR | Plytvanie | Pravda |
| 13.2.2009 | Počiatek zase prihrával hlavne svojim | 49 790 | Ministerstvo školstva | Klientelizmus | Pravda |
| 13.2.2009 | Štát zaplatí za záhradky | 219 000 | Ministerstvo pôdohospodárstva | Súdne spory | Pravda |
| 14.2.2009 | Prepychový autopark ministrov kríza obišla | 73 600 | Ministerstvo vnútra | Plytvanie | Pravda |
| 14.2.2009 | Prepychový autopark ministrov kríza obišla | 1 500 000 | Ostatné úrady | Plytvanie | Pravda |
| 17.2.2009 | Janušek platil Zamedii aj za kožené notebooky | 166 000 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | Pravda |
| 20.2.2009 | Lexovci sa s Pezinkom dohodli na štyroch centov | 33 | Obce | Klientelizmus | Pravda |
| 25.2.2009 | Nemocnice šafárili s miliónmi | 33 | Nemocnice | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 26.2.2009 | Odvolaný riaditeľ sa dočká miliónovej odmeny | 33 212 680 | Štátne podniky | Súdne spory | Pravda |
| 26.2.2009 | Minister Baška obahjoval tender | 3 100 000 | Ministerstvo obrany | Plytvanie | Pravda |
| 4.3.2009 | Platíme za porušovanie ľudských práv | 200 000 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | Sme |
| 4.3.2009 | Štát mohol nákup áut odložiť, potvrdil Počiatek | 21 800 | Ministerstvo vnútra | Plytvanie | Hospodárske noviny |
| 5.3.2009 | Štát predáva aj zvyšok lodenice | 33 | Fond národného majetku | Plytvanie | Sme |
| 5.3.2009 | STV na pokraji krachu nakupuje za milióny | 350 000 | STV | Klientelizmus | Hospodárske noviny |
| 12.3.2009 | Janušek zaplatil za logá najviac zo všetkých | 177 587 | Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | Plytvanie | Sme |
| 13.3.2009 | Parlamnet uprace videoarchív. Za 4,4 milióna korún | 33 | Kancelária Národnej rady | Plytvanie | Pravda |
| 18.3.2009 | Odpočúvaný sudca vyhral | 35 000 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | Sme |
| 18.3.2009 | Chátrajúci dom chce Trenčín opraviť | 33 | Obce | Plytvanie | Pravda |
| 25.3.2009 | Marianum zaplatilo, ale súdi sa | 237 668 | Obce | Súdne spory | Sme |
| 1.4.2009 | Košice predali lesy. Je kríza | 16 600 000 | Obce | Klientelizmus | Sme |
| 2.4.2009 | Harabin vyplatí kolegu | 33 000 | Ministerstvo spravodlivosti | Súdne spory | Sme |
| 2.4.2009 | Pranier za každú cenu | 100 000 | Ministerstvo hospodárstva | Plytvanie | Trend |
| 8.4.2009 | Trest Marianumu úrad potvrdil | 5 311 | Obce | Súdne spory | Sme |
| 14.4.2009 | SNS propagujú aj za eurofondy | 20 000 | (ministerstvá SNS) | Klientelizmus | Sme |
| 16.4.2009 | Aktivisti spochybňujú predaj od začiatku | 9 000 000 | Obce | Klientelizmus | Sme |
