Koľko štát minie |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho |
|---|---|---|---|
| Vláda | 16 277 | 3 001 | 6 987 |
| Ministerstvo práce | 1 968 | 363 | 845 |
| Ministerstvo školstva | 2 348 | 433 | 1 008 |
| Min. zdravotníctva | 1 440 | 265 | 618 |
| Ministerstvo obrany | 823 | 152 | 353 |
| VÚC a Obce | 4 340 | 800 | 1 863 |
| Sociálna Poisťovňa | 6 228 | 1 148 | 2 673 |
| Zdravotné poisťovne | 3 462 | 638 | 1 486 |
| Výdavky verejnej správy spolu | 27 679 | 5 104 | 11 882 |





Koľko platíte vy?
Nakúp si svoj štát
Vesmír verejných výdavkov
Plytvanie štátu



Archív